很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
品牌 | YINGHUA英华 | 型号 | SJ | 产品别名 | 单螺杆挤出机 |
产品用途 | 管材挤出 | 种类 | 管材挤出机 | 螺杆数 | 单螺杆 |
螺杆直径 | 80(mm) | 最大挤出直径 | 12(mm) | 生产能力 | 280(Kg/h) |
外形尺寸 | 3460×1100×2315(mm) | 电动机功率 | 37(kw) | 售后服务 | 整机质保五年 |
用途:
本橡胶挤出机首要供挤制软、硬聚氯乙烯、聚乙烯等热塑性塑料之用,它与相应的辅机(包含成型机头)合作,可加工多种塑料制品,如膜、管、棒、板、丝、带电缆绝缘层及中空制品等,亦可用于造粒。
本橡胶挤出机机规划先进、产值高、塑化好、能耗低,采用渐开线齿轮传动,具有噪音低、工作平稳、承载力大,寿命长等特点。
产品名称 | 螺杆直径 | 长径比 | 电机功率 | 输出力矩 | 螺杆转速 | 生产能力 |
SJ25/25 | 25 | 25:1 | 1.5 | 175 | 100 | 3.4 |
SJ30/25 | 30 | 25:1 | 5.5 | 410 | 125 | 12.5 |
SJ45/25 | 45 | 25:1 | 7.5 | 580 | 100 | 20 |
SJ45/30A | 45 | 30:1 | 15 | 1000 | 145 | 40 |
SJ45/30C | 45 | 30:1 | 30 | 1600 | 185 | 120 |
SJ65/25 | 65 | 25:1 | 22 | 1500 | 100 | 60 |
SJ65/30 | 65 | 30:1 | 30 | 3600 | 105 | 80 |
SJ65/30 | 65 | 30:1 | 45 | 4800 | 120 | 120 |
SJ75/32 | 75 | 32:1 | 90 | 7200 | 120 | 350 |
SJ90/25 | 90 | 25:1 | 55 | 4400 | 120 | 150 |
SJ90/30 | 90 | 30:1 | 90 | 9200 | 94 | 250 |
SJ90/32 | 90 | 32:1 | 160 | 13000 | 120 | 500 |
SJ120/25 | 120 | 25:1 | 90 | 9200 | 94 | 350 |
SJ120/30 | 120 | 30:1 | 110 | 16000 | 94 | 350 |
SJ120/33 | 120 | 33:1 | 250 | 25000 | 94 | 800 |
SJ150/25 | 150 | 25:1 | 110 | 35000 | 40 | 320 |
SJ150/30 | 150 | 30:1 | 132 | 36000 | 50 | 350 |
SJ150/34 | 150 | 34:1 | 315 | 32000 | 75 | 1100 |
SJ200/25 | 200 | 25:1 | 160 | 50000 | 30 | 500 |
SJ200/30 | 200 | 30:1 | 200 | 60000 | 40 | 550 |
SJ200/34 | 200 | 34:1 | 400 | 55000 | 75 | 1500
|
1.公司技术:
图纸选用规范专业CAD/CAM、PRO-E规划;
零部件选用高精度机床加工生产;
部件拼装由经验丰富的工程师完成;
橡胶挤出机出厂由质检员检验合格后予出厂;
2.免费技术培训及技术服务组织
橡胶挤出机检验前夕,本公司派专业技术工程师对客户方相关人员免费进行专业培训,培训内容包含设备体系解说,橡胶挤出机的操作运用,安全措施以及简易毛?。ǚ?a target="_blank" href="http://www.zenchop.com/" data-ke-src="http://www.zenchop.com">橡胶挤出机、工程质量所造成的的反常反响)的排解等,供给装置运用说明书。
3.售后服务许诺:
一切橡胶挤出机质保三年,享用毕生上门?;?;
紧急情况在收到客户方信息8小时给予解决方案,48小时内派工程技术人员赶到现场实施维修。
孙总,正在赶工,按照你的要求,加急处理,合作愉快!